65 Vehicles Matching:
Sold!
Emira V6 First Edition

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2023 |
Mileage: | 1 |
Engine Type: | 3.5 L Supercharged V6 |
Power (HP): | 405 / 298 kw |
CO2 (g/km): | WLTP 258 - Euro 6d-ISC-FCM |
Exterior Color: | Seneca Blue |
Interior Color: | Alcantara Black |
Price :
€ 102.010
Sold!
Emira V6 First Edition

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2023 |
Mileage: | 1 |
Engine Type: | 3.5 L Supercharged V6 |
Power (HP): | 405 / 209 kw |
CO2 (g/km): | WLTP 258 - Euro 6d-ISC-FCM |
Exterior Color: | Hethel Yellow |
Interior Color: | Alcantara Black |
Price :
€ 101.590
Sold!
Emira V6 First Edition

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2023 |
Mileage: | 1 |
Engine Type: | 3.5 L Supercharged V6 |
Power (HP): | 405 / 298 kw |
CO2 (g/km): | WLTP 258 - Euro 6d-ISC-FCM |
Exterior Color: | Dark Verdant |
Interior Color: | Alcantara Black |
Price :
€ 100.860
Sold!
Emira V6 First Edition

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2023 |
Mileage: | 1 |
Engine Type: | 3.5 L Supercharged V6 |
Power (HP): | 405 / 298 kw |
CO2 (g/km): | WLTP 258 - Euro 6d-ISC-FCM |
Exterior Color: | Dark Verdant |
Interior Color: | Alcantara Black |
Price :
€ 99.950
Sold!
Elise Sprint 220 - MY2019

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2019 |
Mileage: | 9.235 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 220 |
CO2 (g/km): | 174 g/km - Euro 6d TEMP |
Exterior Color: | Old English White - C71 |
Interior Color: | Black Cloth |
1st Registration: | 01/02/2019 |
Sold!
Exige Sport 390 Final Edition - MY2021

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2021 |
Mileage: | 10.652 km |
Engine Type: | 3.5 L Supercharged V6 |
Power (HP): | 402hp - 296 Kw |
CO2 (g/km): | 230 |
Exterior Color: | Metallic Orange - C205 |
Interior Color: | Black Cloth |
1st Registration: | 29/12/2021 |
Sold!
Elise S CR - MY 2014

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2014 |
Mileage: | 46.598 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 220 |
CO2 (g/km): | NEDC 173 g/km - Euro 5 |
Exterior Color: | Chrome Orange - C171 |
Interior Color: | Club Racer Trim |
1st Registration: | 17/02/2014 |
Sold!
Elise S 140

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2010 |
Mileage: | 80.330 km |
Engine Type: | 1.8i S |
Power (HP): | 136 |
CO2 (g/km): | 196 - Euro 4 |
Exterior Color: | Burnt Orange - B135 |
Interior Color: | Black Leather |
1st Registration: | 04/10/2010 |
Sold!
Elise 1.6 - MY2011

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2011 |
Mileage: | 56.336 km |
Engine Type: | 1.6 L 4 Cylinder |
Power (HP): | 136 (100 Kw) |
CO2 (g/km): | 149 |
Exterior Color: | Chrome Orange - B25 |
Interior Color: | Black Leather |
1st Registration: | 01/03/2011 |
Sold!
Elise Cup 250 - MY2021

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2021 |
Mileage: | 11.358 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 250 |
CO2 (g/km): | WLTP 177 g/km - Euro 6d-ISC-FCM |
Exterior Color: | Solid Red - C183 |
Interior Color: | Alcantara Black |
1st Registration: | 11/03/2021 |
Sold!
Elise Sport 240 Final Edition - MY2021

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2021 |
Mileage: | 7.549 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 243 |
CO2 (g/km): | WLTP 177 g/km - Euro 6d-ISC-FCM |
Exterior Color: | Daytona Blue - C169 |
Interior Color: | Black Cloth |
1st Registration: | 03/09/2021 |
Sold!
Elise S CR 220 - MY2014

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2014 |
Mileage: | 33.325 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 220 |
CO2 (g/km): | 173 g/km NEDC - Euro 5 |
Exterior Color: | Daytona Blue - C169 |
Interior Color: | Club Racer Trim |
1st Registration: | 05/09/2014 |
Sold!
Elise SC - MY2011

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2010 |
Mileage: | 48.281 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 220 |
CO2 (g/km): | 199 g/km - EURO 4 |
Exterior Color: | Ardent Red - C94 |
Interior Color: | Black Cloth |
Sold!
Elise S CR 220 - MY2015

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2015 |
Mileage: | 20.245 km |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 220 |
CO2 (g/km): | 173 - Euro 5 |
Exterior Color: | Chrome Orange - B25 |
Interior Color: | Alcantara Black |
1st Registration: | 26/02/2015 |
Sold!
07-2019 Alpine A110 - version LEGENDE

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2019 |
Mileage: | 9.531 km |
Engine Type: | 1.8 L 4 Cylinder |
Power (HP): | 252 |
CO2 (g/km): | 144 - Euro 6d temp |
Exterior Color: | Bleu Abysse RQS |
Interior Color: | Black Leather |
Sold!
Elise Sprint 220 - MY2019

Condition: | Just Sold! |
Year: | 2019 |
Mileage: | 12.809 KM |
Engine Type: | 1.8 L Supercharged 4 Cylinder |
Power (HP): | 220 |
CO2 (g/km): | NEDC 174 g/km - Euro 6d temp |
Exterior Color: | Old English White - C71 |
Interior Color: | Black Cloth |
1st Registration: | 01/02/2019 |